製品名 |
入力電源 |
駆動方式 |
駆動電流 |
UL/CE |
備考 |
MC-S0514L-HS |
DC24V
|
マイクロ ステップ |
0.35A/ 0.75A/ 1.4A |
- | 高速・高トルク |
MC-S0514L-L | CE | 1軸 小型 低価格 | |||
MC-S0514-2L | CE | 2軸 小型 低価格 | |||
MC-S0514-3L | CE | 3軸 小型 低価格 | |||
MC-S0514-4L | CE | 4軸 小型 低価格 | |||
MC-S5035 | 0.35A | - | 薄型 | ||
MC-S0514ZU | 0.35A~1.4A | CE | 高機能モデル | ||
MC-S0528 | 0.75A~2.8A | - | 小型 | ||
MC-S3ML |
フル/ハーフ ステップ |
0.12A~0.35A | - | 小型 | |
MC-S5ML | 0.5A~1.4A | - | 薄型 | ||
MC-S5G | 1.0~2.8A | - | 小型 | ||
MC-0503 | DC5V | マイクロ ステップ | 0.25A | - | 低電圧駆動 |
MC-5M | DC24V | フル/ハーフ ステップ | 0.5A~1.4A | UL/CE | 小型 |
MC-5514T |
AC100V |
マイクロ ステップ
|
0.5A~1.4A |
- | 端子台タイプ |
MC-S5514P | - | コネクタタイプ | |||
MC-S5514RP | - | コネクタタイプ | |||
MC-7514T |
AC100V ~200V |
CE | 端子台タイプ | ||
MC-7514PCL | UL/CE | コネクタタイプ | |||
MC-5528P | AC100V |
1.0A~2.8A |
- | コネクタタイプ | |
MC-7528P | AC200V | - | コネクタタイプ |
MC-S0514L-HS 【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514L-HS |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 6A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
機能 | 2クロック方式、ステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 15g |
外形寸法
MC-S0514-L【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514-L |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 3A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 81g(タイプ2) |
外形寸法
MC-S0514-2L【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514-2L |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 6A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 145g |
外形寸法
MC-S0514-3L 【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514-3L |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 8A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 220g |
外形寸法
MC-S0514-4L【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514-4L |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 10A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 275g |
外形寸法
MC-S5035【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S5035 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 0.8A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー, オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 16.4g |
外形寸法
MC-S0514ZU【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0514ZU |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 3A Max. |
駆動電流 | 0.35A/相, 0.75A/相, 1.4A/相 切換 |
分割数 | 2シリーズ:1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 3シリーズ:1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 |
500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー, オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 93g |
外形寸法
MC-S0528【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S0528 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 7A Max. |
駆動電流 | 0.75〜2.8A/相 |
分割数 | MC-0503 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-0503-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:220Ω H.O:220Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー, オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 148g |
外形寸法
MC-S3ML【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S3ML |
駆動方式 | フル/ハーフステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 0.8A Max. |
駆動電流 | 0.12A~0.35A/相 |
最大応答周波数 | 70 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW,H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,フル/ハーフステップ切換,自動カレントダウン |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 25g |
外形寸法
MC-S5ML【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S5ML |
駆動方式 | フル/ハーフステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 3A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
最大応答周波数 | 70 kpps |
入力信号 |
フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW,H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,フル/ハーフステップ切換,自動カレントダウン |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 63g(タイプ2) |
外形寸法
MC-S5G【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-S5G |
駆動方式 | フル/ハーフステップ駆動 |
入力電源 | DC24V ±5% 6A Max. |
駆動電流 | 1.0A~2.8A/相 |
最大応答周波数 | 70 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:3~5V ,[0]:-3~0.5V 内部抵抗 CW,CCW,H.O:220Ω |
機能 | パルス入力方式切換,フル/ハーフステップ切換,自動カレントダウン |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 110g |
外形寸法
MC-0503/0503-3【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-0503,MC-0503-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | DC5V ±10% |
分割数 |
MC-0503 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-0503-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 200 kpps |
入力信号 | C・MOS入力 [1]:0~1V ,[0]:4~5V CW,CCW,H.O |
機能 | 2クロック方式、ステップ角切換 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 15g |
外形寸法
MC-5M【DC24V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-5M |
駆動方式 | フル/ハーフステップ駆動 |
入力電源 | DC20~40V 3A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
最大応答周波数 | 70 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW,H.O:390Ω |
機能 | パルス入力方式切換,フル/ハーフステップ切換,自動カレントダウン |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 90g |
外形寸法
MC-5514T/5514T-3【AC100V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-5514T,MC-5514T-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-5514T 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-5514T-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 750g |
外形寸法
MC-5514P/5514P-3【AC100V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-5514P,MC-5514P-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-5514P 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-5514P-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω C.D,H.O,D.S:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 750g |
外形寸法
MC-5514RP/5514RP-3【AC100V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-5514RP,MC-5514RP-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-5514RP 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-5514RP-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 750g |
外形寸法
MC-7514T/7514T-3【AC100V~AC230V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-7514T,MC-7514T-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-7514T 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-7514T-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 750g |
外形寸法
MC-7514PCL/7514PCL-3【AC100V~AC230V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-7514PCL,MC-7514PCL-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-7514PCL 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-7514PCL-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 750g |
外形寸法
MC-5528P/5528P-3【AC100V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-5528P,MC-5528P-3 |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC100~115V ±10% 50/60Hz 6.5A Max. |
駆動電流 | 2.8A/相 Max. |
分割数 |
MC-5528P 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-5528P-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 1.1kg |
外形寸法
MC-7528P/7528P-3【AC200V~AC230V】
仕様
品名 | 5相ステッピングモーター駆動装置 |
---|---|
型名 | MC-7528P |
駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
入力電源 | AC200~230V ±10% 50/60Hz 3.5A Max. |
駆動電流 | 0.5A~1.4A/相 |
分割数 |
MC-7528P 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 MC-7528P-3 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 32, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 180, 240 |
最大応答周波数 | 500 kpps |
入力信号 | フォトカプラー入力 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V 内部抵抗 CW,CCW:300Ω H.O:390Ω |
出力信号 Z.P | フォトカプラー,オープンコレクター出力 使用条件 DC30V以下,50mA以下 |
機能 | パルス入力方式切換,自動カレントダウン,マイクロステップ角切換,駆動電圧切換,自己診断機能 |
絶縁抵抗 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にDC500Vメガーで測定した値が50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | 常温、常湿において、AC入力とケース間にAC1500Vを1分間の印加で異常がない事 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 0~85% |
質量 | 1.1kg |
外形寸法
KPROS製品について
※取扱説明書・カタログをクリックすると、PDFデータがご覧頂けます。
KPROS-5035 | 取扱説明書 | カタログ |
---|---|---|
KPROS-5M | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-5ML | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-5G | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-55ML | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-02M / KPROS-03M | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-55G | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-535MW | 取扱説明書 | カタログ |
KPROS-535MR | – | カタログ |
KPROS-535G | – | カタログ |